| 000 | 00614nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LK-CoDNM | ||
| 005 | 20241022110208.0 | ||
| 008 | 241022b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aLK-CoDNM _dLK-CoDNM _eLK-CoDNM |
||
| 041 | _asin | ||
| 080 |
_aප්ර/ධ _b6 |
||
| 245 | _aධමිමධවජය වෙසක් කලාපය 1 කාණ්ඩය 8 කලාපය | ||
| 260 | _c1922 ජුලි | ||
| 300 | _a160p. : 19 cm | ||
| 650 | _aප්ර/ධ6 | ||
| 650 | _aධමිමධවජය වෙසක් කලාපය 1 කාණ්ඩය 8 කලාපය | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c220809 _d220809 |
||