| 000 | 00856nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LK-CoDNM | ||
| 005 | 20241018093928.0 | ||
| 008 | 241015b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aLK-CoDNM _dLK-CoDNM _eLK-CoDNM |
||
| 041 |
_aeng _hSinhala |
||
| 080 |
_aප්ර.ද _b12 |
||
| 100 | _aඇල්. ඩී. වන්ද්රෙස්න | ||
| 245 |
_aදිනකර මාසික සගරාව- 1934 _b1 කාණ්ඩය 6 කලාපය |
||
| 260 |
_aරත්නපුර _bවිද්යාලෝක යන්ත්රාලය _c1934 |
||
| 300 | _b44p. ; 25 cm | ||
| 650 | _aදිනකර මාසික සගරාව- 1934 | ||
| 650 | _aඇල්. ඩී. වන්ද්රෙස්න | ||
| 650 | _a1 කාණ්ඩය 6 කලාපය | ||
| 650 | _aප්ර.ද 12 | ||
| 650 | _a1934 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c219913 _d219913 |
||