| 000 | 00621nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LK-CoDNM | ||
| 005 | 20241015114951.0 | ||
| 008 | 241015b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aLK-CoDNM _dLK-CoDNM _eLK-CoDNM |
||
| 041 | _asin | ||
| 080 |
_aප්ර න _b3.9 |
||
| 100 | _aඋඩකැන්දවල සිරි සරණංකර | ||
| 245 |
_aනව ලෝකය _b7 කාණ්ඩය 11 කලාප |
||
| 246 | _aNAVALOKAYA | ||
| 260 | _bPITAKUTUWA | ||
| 650 | _aඋඩකැන්දවල සිරි සරණංකර | ||
| 650 | _a7 කාණ්ඩය 11 කලාප | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c219552 _d219552 |
||